东莞市粤兴电子科技有限公司
电 话:0769-85129405
邮 箱:yx@gd-yxkj.com
公司网址:Http://www.gd-yxkj.com
地 址:东莞市虎门镇龙眼工业区东三路
产品详情
特性:
具有高介电系数的陶瓷介质
阻燃的环氧树脂封装
通过了CQC、VDE、ENEC、IEC-CB、UL、CUL安全认证标
应用
适用于电子设备的电源电路噪音压制电路中
可以用作天线耦合跨接和旁路电路中
各类小家电控制板中
电源滤波器
高频交流负载
开关电源
电子镇流器
LED节能灯
使用与保管环境
(1) 电容器的绝缘层不具有良好的密封作用;因此,请勿将电容器存放在腐蚀性气体中,尤其是存在氯气,硫气,酸,碱,盐等的场所,同时应防潮。
(2) 电容器应存放在温度及相对湿度分别不超出-10至40度及15至85%范围的场所。
(3) 请在交货后6个月内使用电容器。
Part Number Configuration : | ||||||||||||||||
JD 102 K Y5P Y1 | (1) AC capacitors, safety | (4) Type code: Y5P, Y5V,Y5U | ||||||||||||||
(1) | (2) (3) | (4) (5) | (2) Rated capacitance | (5) Class Y1 | ||||||||||||
Specifications: | (3) Tolerance on rated capacitance | |||||||||||||||
Operating | -25℃ to +85℃ ,-30℃ to +125℃ | |||||||||||||||
Temp. Rang | ||||||||||||||||
X1 | Y1 | |||||||||||||||
CSA,UL | 400 | VAC | ||||||||||||||
SEMKO, SEV, FIMKO, | 400 VAC | 400 VAC | ||||||||||||||
NEMKO, DEMKO, VDE (0565 Teil 1-1) | ||||||||||||||||
Dielectric | Rated Voltage | Test Voltage | ||||||||||||||
Withstanding Voltage | 400 VAC | 4000 VAC for 1 min. | ||||||||||||||
Dissipation | Y5P,Y5U | TANδ≦2.5%, measured at 1KHz±10%, 1.0 - 5.0 Vrms, 25℃ | ||||||||||||||
Factor(DF) | Y5V | TANδ≦5.0%, measured at 1KHz±10%, 1.0 - 5.0 Vrms, 25℃ | ||||||||||||||
Capacitance | Range | 10 pF to 4700 pF. measured at 1KHz±10%, 1.0 - 5.0 Vrms, 25℃ | ||||||||||||||
( C ) | ||||||||||||||||
Tolerance | ±10% | Y5P | ||||||||||||||
±20% | Y5U,Y5V | |||||||||||||||
Insulation | Resistance | ( I R | 10000 MΩ min, 500 VDC | |||||||||||||
Temperature | Type Code | Cap. Change | Temp. Range | |||||||||||||
Characteristi | Y5P,Y5U | ±10%, max.±20%, max. | -25℃ to +85℃,-30℃ to +125℃ | |||||||||||||
Y5V | +30%, -80% max. | -25℃ to +85℃ | ||||||||||||||
The reference temperature: 25 ℃ |
Y1 SERIES | 文件編號:P005 |
INTRODUCTION | 版本:3 |
制訂日期:2010/12/10 |
These Ceramic Disc Capacitors are specifically designed for AC applications and meet the safety requirements of various safety standards agencies.These capacitors are ideal for across the line and line by-pass applications
FEATURES:
☉Ideal for across the line applictions ☉Compact size
☉Cost effective product
☉Safety standards recognized for AC applications
GENERAL SPECIFICATIONS
Operating temperature range: | -25℃ to +85℃ ,-30℃ to +125℃ |
Capacitance range: | 10 pF to 4700 pF |
Capacitance tolerance: | K=±10% , M=±20% |
Rated voltage: | 400 VAC. Please refer to table |
for approval file number. | |
Temperature coefficient: | ±10% for B (Y5P), +30 to -80% for F (Y5V) |
Dissipation factor (tan δ): | Y5P: 2.5% max. at 25℃ and 1KHz, 1± 0.2 Vrms. |
Y5V: 5.0% max. at 25℃ and 1KHz, 1± 0.2 Vrms. | |
Insulation resistance at 25℃: | 10000MΩ at 100VDC for 1 minute. |
Dielectric strength: | 4000 VAC for 60 seconds - AC400V |
CAPACITANCE | AND | DIMENSIONS: | ||||||
When ordering safety | standard | recognized ceramic capacitors please | use the part | numbers | ||||
as noted above | ||||||||
Rated : Y1, X1:AC400V | Dielectric strength: 4000Vac | |||||||
PART NUMBER | T.C. | CAP. | TOL. | DIMENSION(mm) | ||||
D max | F | T max | ||||||
JD10KY5P Y1 | 10PF | 6.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
to | to | 6.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
JD82KY5P Y1 | 82PF | 6.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
JD101KY5P Y1 | ±10% | 100PF | 7.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | |||
JD151KY5P Y1 | 150PF | K | 7.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | |||
JD221KY5P Y1 | (Y5P) | 220PF | ±10% | 7.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||
JD331KY5P Y1 | 330PF | 7.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
JD471KY5P Y1 | 470PF | 8.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
JD561KY5P Y1 | 560PF | 9.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
JD681KY5P Y1 | 680PF | 10.0 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
JD102KY5P Y1 | 1000PF | 11.0 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
JD102MY5V Y1 | 1000PF | 7.0 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
JD152MY5V Y1 | 1500PF | 8.0 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
JD222MY5V Y1 | +30 ~ -80% | 2200PF | M | 8.5or9.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||
JD332MY5V Y1 | (Y5V) | 3300PF | ±20% | 10.5or11.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||
JD392MY5V Y1 | 3900PF | 12.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 | ||||
JD472MY5V Y1 | 4700PF | 11.5or12.5 | 9.5or10.0±0.8 | 6 |
文件編號:P005
版 本:3
性能與試驗 制訂日期:2010/06/01
注意:1.依国际规范定义,耐压测试时,零件承认或周期性试验测试为一分钟,经一分钟测试之部品需。
报废片理。(此测试条件带有破坏性测试)2.批量生产时测试时间为三秒钟,耐压测试应为缓升或零启动。
編號 | 項 | 目 | 性 | 能 | 試 | 驗 | 方 | 法 | |||
1 | 外觀及 | 參考第 5 、 8 與 11 頁 | 1~1 | 生產線必須做全數外觀檢驗並分別剔除不良品。 | |||||||
尺寸 | 之圖表 | 1~2 | 尺寸利用微測儀或卡尺測量。 | ||||||||
2 | 記號標示 | 必須乾淨及清晰。 | 2~1 | 標示需能承受異丙醇擦拭。 | |||||||
額定電壓 : 300Vac for Y2 | |||||||||||
試驗電壓 1800 VAC,時間一分鐘 | |||||||||||
耐 | 端子間 | 無異常。 | 3~1 | 額定電壓 : 400Vac for Y2 | |||||||
試驗電壓 2600 VAC,時間一分鐘 | |||||||||||
電 | 額定電壓 : 400Vac for Y1 | ||||||||||
3 | 壓 | 試驗電壓 4000 VAC,時間一分鐘 | |||||||||
︵ | 額定電壓 : 300Vac 或 400Vac for Y2 | ||||||||||
I | 端子、封裝間 | 無異常。 | 3~2 | 試驗電壓 2300 VAC,時間一分鐘 | |||||||
︶ | |||||||||||
額定電壓 : 400Vac for Y1 | |||||||||||
試驗電壓 4000 VAC,時間一分鐘 | |||||||||||
4 | 耐電壓(Ⅲ) | (1)紗布須不引燃。 | 4~1 | ||||||||
(適用於安全 | 依IEC 60384-14及CNS 3432,11節規定 | ||||||||||
性能符號A2) | (2)電容器須不冒煙。 | ||||||||||
耐電壓(Ⅳ) | (3)元件與封裝須不散飛。 | ||||||||||
5 | (適用於安全 | (4)端子不能移動離開安裝 | 5~1 | 依IEC 60384-14及CNS3432, 12節規定 | |||||||
性能號B2) | 位置3mm以上。 | ||||||||||
絕 | 端子間 | 10000MΩ以上。 | 測定電壓為100±15V,在一分鐘內要在規定值 | ||||||||
6 | 緣 | 6~1 | |||||||||
電 | 端子、封裝間 | 10000MΩ以上。 | 內。 | ||||||||
阻 | |||||||||||
必須符合要求之容許差規 | 7~1 | 測定溫度25±5℃ | |||||||||
7 | 靜電容量 | 7~2 | 測定電壓:1~5Vrms以下 | ||||||||
格內。 | 7~3 | 測定頻率:1KHz±10% | |||||||||
Q(CCS)值: | 8~1 | ||||||||||
Q值 | 特性SL 1000以上。 | 與第7項同。 | |||||||||
8 | 特性YN 500以上。 | ||||||||||
散逸因數(CKS): | |||||||||||
或散逸因數 | 特性:B, E | 2.5%以下。 | |||||||||
特性:F 5.0%以下。 |
文件編號:P005 | |||||||||||
版 | 本:3 | ||||||||||
制訂日期:2010/06/01 | |||||||||||
編 號 | 項 | 目 | 性 | 能 | 試 | 驗 | 方 | 法 | |||
9 | 靜電容量 | 溫度係數(CCS ): | 9~1 | 溫度係數:(CCS) | |||||||
溫度特性 | 溫 | 特性 | SL | YN | PPM/℃=Ct2- Ct1 | ||||||
度範圍 | /Ct1*(t2-t1) | ||||||||||
Ct2:在t2時之容量值 | |||||||||||
﹢350~ | ﹣800~ | Ct1:在t1時之容量值 | |||||||||
20~85℃ | ﹣1000 | ﹣5800 | t2:85℃±3℃ | ||||||||
ppm∕℃ | ppm∕℃ | t1:20℃±2℃ | |||||||||
9~2 | 溫度階段 | ||||||||||
1、20±2℃→2、﹣25±2℃ | |||||||||||
使用溫度特性(CKS): | →3、20±2℃→4、85±2℃ | ||||||||||
範圍內之靜電容量變化率: | →5、20±2℃ | ||||||||||
特性B 變化率 ±10%以內 | 9~3 | 容量變化率:(CKS) | |||||||||
C .C(%)=(Ctx-Ct20)/Ct20*100 | |||||||||||
特性E 變化率 +20% | -55%以內 | Ctx:溫度階段1、3、5除外,2 | |||||||||
到4之間任何溫度時之容量 | |||||||||||
特性F 變化率 +30% -80%以內 | 值。 | ||||||||||
Ct20:溫度階段3時之容量值。 | |||||||||||
10 | 端子強度 | 抗拉強度 | 導線不斷裂 ,電容器不 | 10~1 | 線徑(mm) | 負荷重kgs | 時間(秒) | ||||
破損 | 0.5Φ | 0.5 | 10 | ||||||||
0.6Φ~0.8Φ | 1 | 10 | |||||||||
10~2 | 製品固定,負荷施力方向為端子引 | ||||||||||
出之方向。 | |||||||||||
彎曲強度 | 導線不致被折斷,電容 | 10~3 | 線徑(mm) | 負荷重kgs | 彎曲角度為 | ||||||
器不破損。 | 0.5Φ | 0.25 | 90° 兩回以 | ||||||||
0.6Φ~0.8Φ | 0.5 | 上。 | |||||||||
11 | 耐振性 | 外觀 | 無顯著之異常 | ||||||||
11~1 | 振動頻率10→55→10HZ一分鐘內完 | ||||||||||
容量變化 | 在規格範圍內 | ||||||||||
Q或散逸 | 在初期規格內 | 全成覆振動全振幅1.5mm. 。 | |||||||||
因數 | |||||||||||
焊 | 外觀 | 無顯著異常 | 12~1 | 焊錫溫度350±10℃ | |||||||
耐電壓(I) | 合於編號3之性能 | 12~2 | 浸漬時間3.5±0.5秒 | ||||||||
(端子間) | |||||||||||
錫 | CCS: | ||||||||||
特性SL ±2.5%以內 | |||||||||||
12 | 耐 | 特性YN ±10%以內 | |||||||||
靜電容量 | CKS: | 12~3 | 在常溫常濕中放置4~24小時後 | ||||||||
熱 | 變化率 | 特性B ±10%以內 | 測定之。 | ||||||||
特性E ±15%以內 | |||||||||||
性 | 特性F ±20%以內 |
Packing quantity
Safety | High Voltage | Ceramic | |
Packing | CapacitorDC | Capacitor (Y1,Y2) AC | capacitorDC |
BULK | 1000PCS | 1000PCS | 1000PCS |
TAPE BOX | 2000PCS | 1500PCS | 2000PCS |