东莞市粤兴电子科技有限公司
电 话:0769-85129405
邮 箱:yx@gd-yxkj.com
公司网址:Http://www.gd-yxkj.com
地 址:东莞市虎门镇龙眼工业区东三路
粤兴YVC电容电阻都可进行编带包装、剪脚服务。编带包装尺寸如下:产品其它参数请到下载中心查看,更多参数请联系粤兴服务人员。
產 | 品 | 規 | 範 | 書 | 文 件 編 號 | |
11/11 | WI013 | |||||
直腳型 | |||||||||||
Item | Symbol | Specification | Remarks | ||||||||
Value | Tolerance | ||||||||||
Body diameter | D | 11.0 | Max | ||||||||
Body thickness | T | 3.5 | max | ||||||||
Leadwire diameter | d | 0.6 | +0.06/0.05 | ||||||||
Pitch of component | P | 12.7 | ±1.0 | ||||||||
Feed hole pitch | Po | 12.7 | ±0.3 | Cumulative pitch error.1.0mm/20 pitch | |||||||
Free hole centre to lead | P1 | 3.85 | ±0.7 | To be measured at bottom of clinch | |||||||
Hole centre to component centre | P2 | 6.35 | ±1.3 | ||||||||
Leadtolead distance | F | 5.0 | ±0.8 | ||||||||
Component alignment,FR | △h | 0 | ±2.0 | ||||||||
Tape width | W | 18.0 | +1.0/0.5 | ||||||||
Hold=down tape width | Wo | 5.0 | min | ||||||||
Hold position | W1 | 9.0 | ±0.5 | ||||||||
Holddown tape position | W2 | 3.0 | max | ||||||||
Height of component from tapc centre | H | 20.0 | +1.5/1.0 | ||||||||
Lead wire clinch height | Ho | 16.0 | ±0.5 | ||||||||
Component height | H1 | 32.25 | max | ||||||||
Lead Wire protrusion | l | 1.0 | max | ||||||||
Feed hole diameter | Do | 4.0 | ±0.2 | ||||||||
Total tape thickness | t | 0.7 | ±0.2 | Groundpaper:0.5±0.1mm | |||||||
Length of Spnipped lead | L | 11.0 | max |
核准 | 審查 | 編制 | 發行日期 | 文件版本 | ||||||||||
王威 | 廠務室 | 品保委員會 | 1-SEP-2014 | 第17.0版本 | ||||||||||
頁 | 次 | 外 | 型 | 尺 | 寸 | 圖 | 文 件 編 號 |
1/1 | WI-013 | ||||||
1. TYPE 1:【BUKK 散裝直腳】 F=2.5±1.0 L=19±1 (腳長可指定要求)
F=5.0±1.0 L=19±1 (腳長可指定要求) F=7.5±1.0 L=19±1 (腳長可指定要求) F=9.5(10.0)±1.0 L=19±1 (腳長可指定要求) 50VDC~100VDC; DR≦1.5
500VDC~1KVDC; DR≦2.0 1KVDC~6KVDC ; DR≦3.0
2. TYPE 2:【BUKK 散裝內彎腳】
F= 5.0±0.8 L=5±1 (腳長可指定要求)
DR:不超過彎點
T≦3
3. TYPE 3:【BUKK 散裝外彎腳】
F= 5.0±0.8 L=5±1 (腳長可指定要求)
DR:不超過彎點
T≦3
4. ∮d 【導線線徑】(半硬線)
1. 一般直腳的產品額定電壓 16V~500V 以下,銀片≦D7 時.d=0﹒45
±0.05M/M,額定電壓 500V~6KV,d=0.45M/M 或 0.55±0.05M/M﹒
2. 切腳產品額定電壓 16V~250V,銀片直徑≦D7 時,用 d=0.48 M/M;額定電壓 500V~1KV 以下,用 d=0.5M/M 銅線,但若 D8 以上的銀片用0.55M/M銅線; 額定電壓1KV以下,用d=0.55M/M銅線﹔額定電壓 2KV 以上的產品用 d=0.6M/M±0.05M/M 銅線.